Расписание чемпионата мира по хоккею 2011

Группа A
(Братислава)
Группа B
(Кошице)
Группа C
(Кошице)
Группа D
(Братислава)
Россия Канада Швеция Финляндия
Словакия Швейцария США Чехия
Германия Беларусь Норвегия Латвия
Словения Франция Австрия Дания




Дата Время Братислава Кошице
29.04.11 16:15 1, A, Германия-Россия 2, B, Швейцария-Франция
29.04.11 20:15 3, A, Словакия-Словения 4, B, Беларусь-Канада
30.04.11 16:15 5, D, Финляндия-Дания 6, C, США-Австрия
30.04.11 20:15 7, D, Чехия-Латвия 8, C, Норвегия-Швеция
01.05.11 16:15 9, A, Россия-Словения 10, B, Канада-Франция
01.05.11 20:15 11, A Словакия-Германия 12, B, Швейцария-Беларусь
02.05.11 16:15 13, D, Чехия-Дания 14, C, США-Норвегия
02.05.11 20:15 15, D, Латвия-Финляндия 16, C, Швеция-Австрия
03.05.11 16:15 17, A, Словения-Германия 18, B, Канада-Швейцария
03.05.11 20:15 19, A, Россия-Словакия 20, B, Франция-Беларусь
04.05.11 16:15 21, D, Дания-Латвия 22, C, Австрия-Норвегия
04.05.11 20:15 23, D, Финляндия-Чехия 24, C, Швеция-США
Квалификационный раунд и раунд на выбывание из высшего дивизиона
05.05.11 16:15 25, G, 4A-4D 26, G, 4B-4C
05.05.11 20:15 27, E, 2A-3D 28, F, 2B-3C
06.05.11 16:15 29, E, 1A-2D 30, F, 1B-2C
06.05.11 20:15 31, E, 1D-3A 32, F, 1C-3B
07.05.11 12:15 33, G, 4C-4A 34, G, 4B-4D
07.05.11 16:15 35, E, 3D-1A 36, F, 3C-1B
07.05.11 20:15 37, E, 2D-3A 38, F, 2C-3B
08.05.11 16:15 39, E, 1D-2A 40, F, 1C-2B
08.05.11 20:15 41, G, 4A-4B 42, G, 4D-4C
09.05.11 12:15 43, E, 3A-3D 44, F, 3B-3C
09.05.11 16:15 45, E, 2A-2D 46, F, 2B-2C
09.05.11 20:15 47, E, 1A-1D 48, F, 1B-1C
Финальный раунд, Плей-офф, Братислава
11.05.11 16:15 ¼, игра 49 Игры 1E-4F и 2F-3E состоятся в один из этих дней, Игры 1F-4E и 2E-3F состоятся в другой из этих дней, на усмотрение Оргкомитета.
Если Словакия попадает в ¼, то это будет игра №50.
11.05.11 20:15 ¼, игра 50
12.05.11 16:15 ¼, игра 51
12.05.11 20:15 ¼, игра 52
13.05.11 16:15 ½, игра 53, W (49) — W (50)
13.05.11 20:15 ½, игра 54, W (51) — W (52)
15.05.11 16:00 Игра за Бронзу, 55
15.05.11 20:30 Игра за Золото, 56