Расписание и результаты чемпионата мира по хоккею 2012

Хельсинки Стокгольм
Финляндия Финляндия Канада Канада Россия Россия Швеция Швеция
США США Швейцария Швейцария Чехия Чехия Германия Германия
Словакия Словакия Беларусь Беларусь Норвегия Норвегия Латвия Латвия
Франция Франция Казахстан Казахстан Дания Дания Италия Италия

Внимание! Указано московское время.

Предварительный раунд, Хельсинки и Стокгольм:

Дата Время Игра Арена Команды
04.05.12 13:15 1 Хельсинки США США 7:2 Франция Франция
04.05.12 14:15 2 Стокгольм Германия Германия 3:0 Италия Италия
04.05.12 17:15 3 Хельсинки Канада Канада 3:2 Словакия Словакия
04.05.12 18:15 4 Стокгольм Чехия Чехия 2:0 Дания Дания
04.05.12 21:15 5 Хельсинки Беларусь Беларусь 0:1 Финляндия Финляндия
04.05.12 22:15 6 Стокгольм Швеция Швеция 3:1 Норвегия Норвегия
05.05.12 16:00 7 Хельсинки Швейцария Швейцария 5:1 Казахстан Казахстан
05.05.12 18:15 8 Стокгольм Латвия Латвия 2:5 Россия Россия
05.05.12 20:00 9 Хельсинки Канада Канада 4:5 США США
05.05.12 22:15 10 Стокгольм Швеция Швеция 4:1 Чехия Чехия
06.05.12 13:15 11 Хельсинки Франция Франция 6:3 Казахстан Казахстан
06.05.12 14:15 12 Стокгольм Дания Дания 3:4 Италия Италия
06.05.12 17:15 13 Хельсинки Финляндия Финляндия 1:0 Словакия Словакия
06.05.12 18:15 14 Стокгольм Россия Россия 4:2 Норвегия Норвегия
06.05.12 21:15 15 Хельсинки Швейцария Швейцария 3:2 Беларусь Беларусь
06.05.12 22:15 16 Стокгольм Германия Германия 2:3 Латвия Латвия
07.05.12 17:15 17 Хельсинки Франция Франция 2:7 Канада Канада
07.05.12 18:15 18 Стокгольм Чехия Чехия 4:3 Норвегия Норвегия
07.05.12 21:15 19 Хельсинки США США 2:4 Словакия Словакия
07.05.12 22:15 20 Стокгольм Дания Дания 4:6 Швеция Швеция
08.05.12 17:15 21 Хельсинки Беларусь Беларусь 3:2 Казахстан Казахстан
08.05.12 18:15 22 Стокгольм Латвия Латвия 5:0 Италия Италия
08.05.12 21:15 23 Хельсинки Финляндия Финляндия 5:2 Швейцария Швейцария
08.05.12 22:15 24 Стокгольм Россия Россия 2:0 Германия Германия
09.05.12 17:15 25 Хельсинки Словакия Словакия 4:2 Казахстан Казахстан
09.05.12 18:15 26 Стокгольм Норвегия Норвегия 6:2 Италия Италия
09.05.12 21:15 27 Хельсинки Канада Канада 3:2 Швейцария Швейцария
09.05.12 22:15 28 Стокгольм Швеция Швеция 5:2 Германия Германия
10.05.12 17:15 29 Хельсинки США США 5:3 Беларусь Беларусь
10.05.12 18:15 30 Стокгольм Дания Дания 1:3 Россия Россия
10.05.12 21:15 31 Хельсинки Франция Франция 1:7 Финляндия Финляндия
10.05.12 22:15 32 Стокгольм Чехия Чехия 3:1 Латвия Латвия
11.05.12 17:15 33 Хельсинки Казахстан Казахстан 2:3 США США
11.05.12 18:15 34 Стокгольм Италия Италия 0:6 Чехия Чехия
11.05.12 21:15 35 Хельсинки Финляндия Финляндия 3:5 Канада Канада
11.05.12 22:15 36 Стокгольм Россия Россия 7:3 Швеция Швеция
12.05.12 13:15 37 Хельсинки Словакия Словакия 5:1 Беларусь Беларусь
12.05.12 14:15 38 Стокгольм Норвегия Норвегия 3:0 Латвия Латвия
12.05.12 17:15 39 Хельсинки Швейцария Швейцария 2:4 Франция Франция
12.05.12 18:15 40 Стокгольм Германия Германия 2:1 Дания Дания
12.05.12 21:15 41 Хельсинки Казахстан Казахстан 2:3 Канада Канада
12.05.12 22:15 42 Стокгольм Италия Италия 0:4 Швеция Швеция
13.05.12 17:15 43 Хельсинки Финляндия Финляндия 0:5 США США
13.05.12 18:15 44 Стокгольм Россия Россия 2:0 Чехия Чехия
13.05.12 21:15 45 Хельсинки Швейцария Швейцария 0:1 Словакия Словакия
13.05.12 22:15 46 Стокгольм Германия Германия 4:12 Норвегия Норвегия
14.05.12 17:15 47 Хельсинки Беларусь Беларусь 1:2 Франция Франция
14.05.12 18:15 48 Стокгольм Латвия Латвия 0:2 Дания Дания
14.05.12 21:15 49 Хельсинки Казахстан Казахстан 1:4 Финляндия Финляндия
14.05.12 22:15 50 Стокгольм Италия Италия 0:4 Россия Россия
15.05.12 13:15 51 Хельсинки Канада Канада 5:1 Беларусь Беларусь
15.05.12 14:15 52 Стокгольм Норвегия Норвегия 6:2 Дания Дания
15.05.12 17:15 53 Хельсинки Словакия Словакия 5:4 Франция Франция
15.05.12 18:15 54 Стокгольм Чехия Чехия 8:1 Германия Германия
15.05.12 21:15 55 Хельсинки США США 5:2 Швейцария Швейцария
15.05.12 22:15 56 Стокгольм Швеция Швеция 4:0 Латвия Латвия

Плей-офф, четвертьфиналы, Хельсинки и Стокгольм

Если Финляндия Финляндия играет в четвертьфинале, то это будет игра 59

Если Швеция Швеция играет в четвертьфинале, то это будет игра 60

17.05.12 14:00 57 Хельсинки Канада Канада 3:4 Словакия Словакия
17.05.12 16:45 58 Стокгольм Россия Россия 5:2 Норвегия Норвегия
17.05.12 19:30 59 Хельсинки США США 2:3 Финляндия Финляндия
17.05.12 22:15 60 Стокгольм Швеция Швеция 3:4 Чехия Чехия

Хельсинки, Полуфиналы

Если Финляндия Финляндия играет в полуфинале, то это будет игра 61

Если Швеция Швеция играет в полуфинале, а Финляндия Финляндия – нет, то это будет игра 61

Если в полуфинале встречаются Швеция Швеция и Финляндия Финляндия, то это будет игра 61

19.05.12 15:30 61 Хельсинки Россия Россия 6:2 Финляндия Финляндия
19.05.12 19:30 62 Хельсинки Словакия Словакия 3:1 Чехия Чехия

Хельсинки, игры за Бронзу и Золото

20.05.12 17:00 63 Хельсинки Чехия Чехия 3:2 Финляндия Финляндия
20.05.12 21:30 64 Хельсинки Россия Россия 6:2 Словакия Словакия