История Олимпийских игр
Олимпийские игры: хронология, статистика
| год проведения | Летние Олимпийские игры | Зимние Олимпийские игры | ||||
| игры | город | страна | игры | город | страна | |
| 1896 | I | Афины | ![]() |
|||
| 1900 | II | Париж | ||||
| 1904 | III | Сент-Луис | ||||
| 1906 | внеоч. | Афины | ||||
| 1908 | IV | Лондон | ||||
| 1912 | V | Стокгольм | ||||
| 1916 | VI (отменены) |
Берлин | ||||
| 1920 | VII | Антверпен | ||||
| 1924 | VIII | Париж | I | Шамони | ||
| 1928 | IX | Амстердам | II | Санкт-Мориц | ||
| 1932 | X | Лос-Анджелес | III | Лейк-Плэсид | ||
| 1936 | XI | Берлин | IV | Гармиш- Партенкирхен |
||
| 1940 | XII (отменены) |
Хельсинки | V (отменены) |
Гармиш- Партенкирхен |
||
| 1944 | XIII (отменены) |
Лондон | VI (отменены) |
Кортина д'Ампеццо |
||
| 1948 | XIV | Лондон | V | Санкт-Мориц | ||
| 1952 | XV | Хельсинки | VI | Осло | ||
| 1956 | XVI | Мельбурн | VII | Кортина д'Ампеццо |
||
| 1960 | XVII | Рим | VIII | Скво-Велли | ||
| 1964 | XVIII | Токио | IX | Инсбрук | ||
| 1968 | XIX | Мехико | X | Гренобль | ||
| 1972 | XX | Мюнхен | XI | Саппоро | ||
| 1976 | XXI | Монреаль | XII | Инсбрук | ||
| 1980 | XXII | Москва | XIII | Лейк-Плэсид | ||
| 1984 | XXIII | Лос-Анджелес | XIV | Сараево | ||
| 1988 | XXIV | Сеул | XV | Калгари | ||
| 1992 | XXV | Барселона | XVI | Альбервиль | ||
| 1994 | XVII | Лиллехаммер | ||||
| 1996 | XXVI | Атланта | ||||
| 1998 | XVIII | Нагано | ||||
| 2000 | XXVII | Сидней | ||||
| 2002 | XIX | Солт-Лейк-Сити | ||||
| 2004 | XXVIII | Афины | ||||
| 2006 | XX | Турин | ||||
| 2008 | XXIX | Пекин | ||||
| 2010 | XXI | Ванкувер | ||||
| 2012 | XXX | Лондон | ||||
| 2014 | XXII | Сочи | ||||
|
|
|
|







