<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>OLYMPS.RU</title>
	<atom:link href="http://www.olymps.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olymps.ru</link>
	<description>Кубок мира по биатлону 2011/2012. Олимпийские игры Лондон-2012, Сочи-2014. Новости спорта.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:09 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Путин определил размер премий для победителей ОИ-2012</title>
		<link>http://www.olymps.ru/london-2012/putin-opredelil-razmer-premij-dlya-pobeditelej-oi-2012</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/london-2012/putin-opredelil-razmer-premij-dlya-pobeditelej-oi-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лондон 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал документ о размере вознаграждения победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года, которые пройдут этим летом в Лондоне.
В соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте Правительства РФ,  говорится, что денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в Лондоне будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/london-2012/putin-opredelil-razmer-premij-dlya-pobeditelej-oi-2012/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гараничев одержал победу на этапе Кубка мира по биатлону</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/garanichev-oderzhal-pobedu-na-etape-kubka-mira-po-biatlonu</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/garanichev-oderzhal-pobedu-na-etape-kubka-mira-po-biatlonu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[2 февраля, в Холменколлене проходит седьмой этап Кубка мира по биатлону. Состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Россиянин Евгений Гараничев одержал свою первую победу на этапе Кубка мира в карьере
Биатлон. Кубок мира 2011/2012. 7-й этап. Холменколлен (Норвегия), 2 февраля. Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Евгений Гараничев (Россия) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/garanichev-oderzhal-pobedu-na-etape-kubka-mira-po-biatlonu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нойнер выиграла спринт на 7-м этапе Кубка мира по биатлону</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/nojner-vyigrala-sprint-na-7-m-etape</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/nojner-vyigrala-sprint-na-7-m-etape#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[2 февраля, в норвежском Холменколлене стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Женщины разыграли медали в спринте. Победила немка Магдалена Нойнер, стрелявшая без промахов. Она опередила белоруску Дарью Домрачеву на 38 секунд, норвежку Тору Бергер – на 49. Лучшая из россиянок Ольга Зайцева заняла шестое место, уступив Нойнер 1 минуту 11 секунд.
Биатлон. Кубок мира 2011/2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/nojner-vyigrala-sprint-na-7-m-etape/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Джокович и Азаренко выиграли Australian Open 2012</title>
		<link>http://www.olymps.ru/news/opredelilis-vse-polufinalisty-australian-open</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/news/opredelilis-vse-polufinalisty-australian-open#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5290</guid>
		<description><![CDATA[Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open 2012). В финале Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5-7), 7:5.
Финальный матч турнира продолжался около шести часов и установил сразу два рекорда: по продолжительности матчей Открытого чемпионата Австралии и по продолжительности финалов турниров &#171;Большого шлема&#187;. Для Джоковича эта победа на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/news/opredelilis-vse-polufinalisty-australian-open/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первое золото первых зимних юношеских Олимпийских игр</title>
		<link>http://www.olymps.ru/news/insbruke-2012-day-3</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/news/insbruke-2012-day-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5288</guid>
		<description><![CDATA[16 января, в Австрии завершился третий день первых зимних юношеских Олимпийских игр. Россияне завоевали одно золото, одно серебро и две бронзы. В общекомандном зачете наша команда поднялась с 19 на 7 место (1-1-3), поделив 6-7 место с французами. Лидируют в зачете китайцы (5-2-1), вторую позицию занимает сборная Германии (3-4-1), третью&#160;&#8212; Австрии (3-0-1), четвертую – Японии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/news/insbruke-2012-day-3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Умер олимпийский чемпион Эдуард Иванов</title>
		<link>http://www.olymps.ru/news/umer-olimpijskij-chempion-eduard-ivanov</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/news/umer-olimpijskij-chempion-eduard-ivanov#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5286</guid>
		<description><![CDATA[15 января в возрасте 73 лет умер хоккеист Эдуард Иванов, в 1964 году в составе сборной СССР ставший чемпионом зимних Олимпийских игр в Инсбруке.
Иванов, выступавший на позиции защитника, также четырежды побеждал на чемпионатах мира&#160;&#8212; в 1963, 1964, 1965 и 1967 годах. Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх он провел 29 матчей и забил 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/news/umer-olimpijskij-chempion-eduard-ivanov/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шипулин победил в пасьюте на 5-м этапе Кубка мира!</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/shipulin-pobedil-v-pasyute-na-5-m-etape-kubka-mira</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/shipulin-pobedil-v-pasyute-na-5-m-etape-kubka-mira#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5285</guid>
		<description><![CDATA[Кубок мира по биатлону 2010/2011. 5 этап, Нове Место (Чехия), 15 января. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1 (4-й в спринте). Антон Шипулин (Россия) – 34.50,8 (1 штрафной круг). 2 (3). Мартен Фуркад – отставание 13,5 (3). 3 (2). Симон Фуркад (оба – Франция) – + 29,5 (3). 4 (9). Дмитрий Малышко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/shipulin-pobedil-v-pasyute-na-5-m-etape-kubka-mira/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зайцева одержала победу в спринте на пятом этапе Кубка мира!</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/zajceva-oderzhala-pobedu-v-sprinte-na-pyatom-etape-kubka-mira</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/zajceva-oderzhala-pobedu-v-sprinte-na-pyatom-etape-kubka-mira#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Ольга Зайцева одержала победу в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону! Из россиянок также стоит отметить Ольгу Вилухину, которая заняла пятое место и Екатерину Глазырину, занявшую шестую строчку. Рейтинговые очки также набрали Анна Богалий-Титовец (17-я), Светлана Слепцова (24-я) и Екатерина Шумилова (30-я).
Кубок мира по биатлону 2011/2012. 5-й этап, Нове Место (Чехия), 13 января. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/zajceva-oderzhala-pobedu-v-sprinte-na-pyatom-etape-kubka-mira/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Маковеев выиграл индивидуальную гонку 5-го этапа!</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/makoveev-vyigral-individualnuyu-gonku</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/makoveev-vyigral-individualnuyu-gonku#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[Кубок мира по биатлону 2011/2012. 5-й этап. Нове Место (Чехия), 12 января. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км: 1. Андрей Маковеев – 47.19,0 (0 штрафных минут). 2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – отставание 59,7 (2). 3. Бьорн Ферри (Швеция) – + 1.14,8 (1)… 12. Антон Шипулин – + 2.08,2 (2)… 23. Евгений Гараничев – + 3.39,0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/makoveev-vyigral-individualnuyu-gonku/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Масс-стартами завершился 4-й этап Кубка мира по биатлону</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/mass-startami-zavershilsya-4-j-etap-kubka-mira-po-biatlonu</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/mass-startami-zavershilsya-4-j-etap-kubka-mira-po-biatlonu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[Кубок мира по биатлону. 4-й этап, Оберхоф (Германия). Мужской масс-старт, 15 км: 1. Андреас Бирнбахер (Германия) – 38.34,6 (0 штрафных кругов); 2. Симон Фуркад (Франция) – отставание 24,3 (1); 3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – + 29,6 (3)… 9. Шипулин – + 48,0 (2)… 12. Маковеев – + 53,7 (3)… 15. Лапшин – + 1.10,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/mass-startami-zavershilsya-4-j-etap-kubka-mira-po-biatlonu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зайцева завоевала пятую награду в сезоне 2011/2012</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/zajceva-zavoevala-pyatuyu-nagradu-v-sezone-20112012</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/zajceva-zavoevala-pyatuyu-nagradu-v-sezone-20112012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[Российская биатлонистка Ольга Зайцева завоевала бронзу в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону 2011/2012, который проходит в немецком городе Оберхоф. Зайцева прошла дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 11 секунд, не заработав ни одного штрафного круга. Таким образом, спортсменка получила пятую подряд награду в личных состязаниях за этот сезон.
Золото завоевала немка Магдалена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/zajceva-zavoevala-pyatuyu-nagradu-v-sezone-20112012/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Российские биатлонисты упустили золото в эстафете</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/rossijskie-biatlonisty-upustili-zoloto-v-estafete</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/rossijskie-biatlonisty-upustili-zoloto-v-estafete#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[Сборная России в составе Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Евгения Устюгова и Алексея Волкова стала второй в эстафете, на проходящем в Германии четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Главной причиной стала крайне неудачная стрельба Евгения Устюгова, который заработал 2 штрафных круга.
Кубок мира по биатлону 2011/2012. 4-й этап, Оберхоф (Германия). Мужская эстафета 4&#215;7,5 км: 1. Италия (Кристиан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/rossijskie-biatlonisty-upustili-zoloto-v-estafete/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Российские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе</title>
		<link>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/rossijskie-biatlonistki-vyigrali-estafetu-v-oberxofe</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/rossijskie-biatlonistki-vyigrali-estafetu-v-oberxofe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кубок мира по биатлону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[Женская сборная России по биатлону в составе Анны Богалий-Титовец, Светланы Слепцовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной одержала победу в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону 2011/2012, 4-й этап, Оберхоф (Германия). Женская эстафета 4&#215;6 км: 1. Россия (Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина) – 1:19.32,0 (0 штрафных кругов + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/worldcupbiatlon/rossijskie-biatlonistki-vyigrali-estafetu-v-oberxofe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Журналисты выбрали лучших спортсменов 2011 года</title>
		<link>http://www.olymps.ru/news/serebryanaya-lan-2011</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/news/serebryanaya-lan-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5273</guid>
		<description><![CDATA[Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) по итогам голосования определила 10 лучших российских спортсменов по итогам 2011 года, которые станут лауреатами традиционной ежегодной премии «Серебряная лань».
В десятку лучших спортсменов 2011 года вошли: паралимпиец Алексей Ашапатов, Анастасия Зуева (плавание), Наталья Ищенко (синхронное плавание), Евгения Канаева (художественная гимнастика), Виктория Комова (спортивная гимнастика), Максим Михайлов (волейбол), Мария Савинова (легкая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/news/serebryanaya-lan-2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>К Олимпийским играм в Сочи выпустят новые сторублевые купюры</title>
		<link>http://www.olymps.ru/sochi-2014/k-olimpijskim-igram-v-sochi-vypustyat-novye-storublevye-kupyury</link>
		<comments>http://www.olymps.ru/sochi-2014/k-olimpijskim-igram-v-sochi-vypustyat-novye-storublevye-kupyury#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олимпиец</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сочи 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olymps.ru/?p=5272</guid>
		<description><![CDATA[Олимпийский комитет России и Центробанк планируют выпустить к Олимпийским играм в Сочи новые  сторублевые купюры, которые должны появиться ровно за 100 дней до начала Игр 2014 года. Дизайн и тираж купюры в настоящее время не определен.
Новый выпуск может стать первой серьезной модификацией сторублевой купюры со времени ее введения, то есть с 1997 года.
Кроме этого, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olymps.ru/sochi-2014/k-olimpijskim-igram-v-sochi-vypustyat-novye-storublevye-kupyury/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

